Nice & Nuts Vijgen bio (1000g)
Item 1 of 1
Item 1 of 1
Productomschrijving
Nice & Nuts vijgen bio
Ingredienten
vijgen*.
*Van gecontroleerd biologische teelt.
*biologisch NL-BIO-01
Kan sporen bevatten van:
noten en pinda's
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
Energie / kJ | 1130 | kJ |
Energie / kCal | 270 | kcal |
Eiwit totaal | 3,6 | Gram |
Koolhydraten totaal | 69,6 | Gram |
Suikers | 52 | Gram |
Voedingsvezel | 10,6 | Gram |
Vet totaal | 1 | Gram |
Vet verzadigd | 0,1 | Gram |
Zout | 0,03 | Gram |
Fabrikant
Natudis Nederland BV
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
Overige informatie over dit product
Merk | Nice & Nuts |
---|---|
SKU | 955861 |
EAN | 8711997005177 |
Inhoud | 1000g |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Stel een vraag over dit product
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via drogist@drogisterijweb.nl. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
Bezorgkosten voor dit product
Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
---|---|
Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
Duitsland | € 5,95 |
Bekijk meer van