Nice & Nuts Zonnebloempitten bio (1000g)
Item 1 of 1
Item 1 of 1
Productomschrijving
Biologische zonnebloempitten
Ingredienten
Zonnebloempitten*
Kan sporen bevatten van noten, pinda's en sesam
*biologisch NL-BIO-01
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
Energie / kJ | 2677 | kJ |
Energie / kCal | 647 | kcal |
Eiwit totaal | 18 | Gram |
Koolhydraten totaal | 13 | Gram |
Suikers | 0 | Gram |
Voedingsvezel | 7,4 | Gram |
Vet totaal | 56,5 | Gram |
Vet verzadigd | 6,6 | Gram |
Zout | 0,16 | Gram |
Lekker door een salade of om te gebruiken bij het brood bakken.
Fabrikant
Natudis Nederland BV
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
Overige informatie over dit product
Merk | Nice & Nuts |
---|---|
SKU | 955863 |
EAN | 8711997005214 |
Inhoud | 1000g |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Stel een vraag over dit product
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via drogist@drogisterijweb.nl. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
Bezorgkosten voor dit product
Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
---|---|
Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
Duitsland | € 5,95 |
Bekijk meer van